Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?

Van Gilse - Tischständer (gefüllt)
Der Tischständer von Van Gilse enthält drei Toppings, wie z. B. Original Zuckersirup, Puderzucker, Bungel Zuckersirup. Diese süßen Produkte eignen sich, um nach Belieben auf Poffertjes und Pfannkuchen portioniert zu werden.
Zutaten: Original Zuckersirup: Zuckersirup
Puderzucker: Zucker, Trennmittel (E341)
Bungel Zuckersirup: Glucose syrup, sugar syrup
Orginal syrup | Per 100g |
---|---|
Energie / Brennwert / Energy | 1224 KJ (288kcal) |
Vet / Fett / Fat | 0 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 72 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 72 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g |
Zout / Salz / Salt | 0,5 g |
Powdered Sugar | Per 100g |
Energie / Brennwert / Energy | 1685 KJ (396 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 0 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 99 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 99 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g |
Zout / Salz / Salt | 0,01 g |
Bungel Syrup | Per 100g |
Energie / Brennwert / Energy | 1343 KJ (316 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 0 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 79 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 79 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g |
Zout / Salz / Salt | 0,3 g |
Zur Zeit sind keine Nährwerte zu diesem Produkt verfügbar. Sobald dies vom Lieferanten zur Verfügung gestellt wird, wird es im Shop sichtbar sein.
über unsere Produktinformationen: Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Produktinformationen der von uns verkauften Produkte so genau wie möglich sind. Da Produkte jedoch regelmäßig verbessert werden, können Produktinformationen wie Inhaltsstoffe, Nährwerte, Diät- oder Allergieinformationen regelmäßig geändert werden. Wir empfehlen daher, dass Sie die Verpackung immer lesen, bevor Sie das Produkt verbrauchen.
Artikelnummer | 4US070116 |
bestel_leverancier | 12816 |