Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?

Tony's Chocolonely - Tiny Tony's mix - 8x 900g
Für alle kleinen leckeren Momente, für alle "Danke", für alle Leckereien und natürlich für jede Tasse Kaffee, Tee oder ein Glas Schokoladenmilch.
Diese Box enthält 100 Tiny Tony's in einer Mischung aus 10 Geschmacksrichtungen (Milch, Karamell-Meersalz, Milchnougat, Milch-Haselnuss, reines Mandel-Meersalz, dunkle Milch, reine, dunkle Milchbrezel, Weißer und Weißer Himbeer-Cracker-Zucker).
� | Per 100g |
---|---|
Milk | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2280 kJ (545 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 33,2 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 20 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 51,9 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 50,7 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7,7 g |
Zout / Salz / Salt | 0,21 g |
Dark | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2355 kJ (563 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 42,3 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 25,4 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 30,7 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 27,1 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7,8 g |
Zout / Salz / Salt | 0,02 g |
Dark Milk | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2308 kJ (552 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 36,2 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 21,8 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 45,1 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 43,3 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 8,1 g |
Zout / Salz / Salt | 0,16 g |
White | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2387 kJ (570 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 36,2 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 21,8 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 54,9 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 54,4 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,1 g |
Zout / Salz / Salt | 0,21 g |
Milk Nougat | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2245,5 kJ (536,5 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 31,48 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 19,5 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 53,71 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 51,03 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7,76 g |
Zout / Salz / Salt | 0,19 g |
Milk Hazelnut | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2338,1 kJ (559,8 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 36,26 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 18,46 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 47,8 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 46,39 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 8,39 g |
Zout / Salz / Salt | 0,19 g |
Milk Caramel Sea salt | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2246,8 kJ (537,08 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 31,71 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 19,3 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 54,25 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 51,08 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,89 g |
Zout / Salz / Salt | 0,69 g |
Dark milk pretzel toffee | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2237,84 kJ (534,38 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 32,75 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 19,63 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 48,79 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 41,07 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 8,09 g |
Zout / Salz / Salt | 0,47 g |
Dark Almond sea salt | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2252,2 kJ (539,15 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 35,01 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 18,15 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 43,96 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 41,54 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7,4 g |
Zout / Salz / Salt | 0,51 g |
White Raspberry popping sugar | � |
Energie / Brennwert / Energy | 2332,57 kJ (556,99 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 34,55 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 20,78 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 55,1 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 53,68 g |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,03 g |
Zout / Salz / Salt | 0,20 g |
Kann Spuren von Erdnüssen und Nüssen enthalten.
über unsere Produktinformationen: Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Produktinformationen der von uns verkauften Produkte so genau wie möglich sind. Da Produkte jedoch regelmäßig verbessert werden, können Produktinformationen wie Inhaltsstoffe, Nährwerte, Diät- oder Allergieinformationen regelmäßig geändert werden. Wir empfehlen daher, dass Sie die Verpackung immer lesen, bevor Sie das Produkt verbrauchen.
Artikelnummer | 4US017490HE |
bestel_leverancier | 12457 |