Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Mrs Bridges - Geschenkset Preserve Collection - 6x 42g
Beschreibung
Geschenkset mit 6 Mini-Gläsern mit den köstlichsten Marmeladen von Mrs Bridges direkt aus Schottland!
| Raspberries Red currant jam extra | Per 100g |
|---|---|
| Energie / Brennwert / Energy | 1161 KJ (273 kcal) |
| Vet / Fett / Fat | 0.2 g |
| Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0.1 g |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 67.5 g |
| Suikers / Zucker / Sugars | 67.5 g |
| Eiwit / Eiweiß / Protein | 0.6 g |
| Zout / Salz / Salt | 0 g |
| � | � |
| Lemon Curd | Per 100g |
| Energie / Brennwert / Energy | 1442 KJ (341 kcal) |
| Vet / Fett / Fat | 6.2 g |
| Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 3.5 g |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 70 g |
| Suikers / Zucker / Sugars | 67.1 g |
| Eiwit / Eiweiß / Protein | 1.5 g |
| Zout / Salz / Salt | 0 g |
| � | � |
| Scottisch Black currant jam extra | Per 100g |
| Energie / Brennwert / Energy | 1151 KJ (271 kcal) |
| Vet / Fett / Fat | 0 g |
| Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 67.5 g |
| Suikers / Zucker / Sugars | 66.9 g |
| Eiwit / Eiweiß / Protein | 0.3 g |
| Zout / Salz / Salt | 0 g |
| � | � |
| Pineapple & Ginger jam extra | Per 100g |
| Energie / Brennwert / Energy | 1159 KJ (273 kcal) |
| Vet / Fett / Fat | 0.1 g |
| Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 67.8 g |
| Suikers / Zucker / Sugars | 67.2 g |
| Eiwit / Eiweiß / Protein | 0.2 g |
| Zout / Salz / Salt | 0 g |
| Scottish Strawberry jam extra | Per 100g |
| Energie / Brennwert / Energy | 1143 KJ (269 kcal) |
| Vet / Fett / Fat | 0 g |
| Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 66.8 g |
| Suikers / Zucker / Sugars | 66.8 g |
| Eiwit / Eiweiß / Protein | 0.4 g |
| Zout / Salz / Salt | 0 g |
| Strawberry jam extra with champagne | Per 100g |
| Energie / Brennwert / Energy | 1154 KJ (272 kcal) |
| Vet / Fett / Fat | 0 g |
| Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 67.2 g |
| Suikers / Zucker / Sugars | 66.9 g |
| Eiwit / Eiweiß / Protein | 0.4 g |
| Zout / Salz / Salt | 0 g |
Zur Zeit sind keine Nährwerte zu diesem Produkt verfügbar. Sobald dies vom Lieferanten zur Verfügung gestellt wird, wird es im Shop sichtbar sein.
über unsere Produktinformationen: Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Produktinformationen der von uns verkauften Produkte so genau wie möglich sind. Da Produkte jedoch regelmäßig verbessert werden, können Produktinformationen wie Inhaltsstoffe, Nährwerte, Diät- oder Allergieinformationen regelmäßig geändert werden. Wir empfehlen daher, dass Sie die Verpackung immer lesen, bevor Sie das Produkt verbrauchen.
Attribute
| Artikelnummer | 4US651009HE |
| bestel_leverancier | 11485 |
Fragen?
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt und erhalten Sie eine Antwort von unserem Personal.
Andere kauften auch
Zuvor angesehen